產品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產品詳細資料:
SCD石油產品水分測定儀
采用卡爾——菲休庫侖滴定法,對不同物質進行微量水分測定,是一種zui可靠的方法,本微量水分測定儀成功的應用了這一方法,并采用了微計算機控制,其分析速度快,精度高,測定結果直接數字顯示,自動打印,雙CPU設計,空白電流自動扣除功能且有儀器故障自診,菜單選擇等功能,以達到更好的操作與使用,具有操作簡單,全自動的分析儀器。
SCD石油產品水分測定儀
技術參數
測定方式: | 卡爾——菲休庫侖滴定法 |
顯示方式: | 大屏幕液晶顯示器(可視比例16:9) |
滴定電流: | 0-300mA |
測量范圍: | 2μg-150mgH2O |
靈 敏 閾: | 0.1μgH2O |
準 確 度: | 2μg-100μgH2O,偏差±0.5μg(不含進樣誤差); 100μg-1mgH2O,偏差±0.3%(不含進樣誤差); 對于1mgH2O以上,偏差±0.5%(不含進樣誤差) |
操作方式: | 觸摸式液晶屏 |
進樣方式: | 體積進樣;稱重進樣;稀釋進樣 |
調速方式: | 程序控制無級調速 |
計算功能: | 同時計算“%”“ppm”“mg/l” |
結果輸出: | 液晶顯示;熱敏打印機輸出 |
存儲記錄: | 400條 |
功 率: | 50W |
電 源: | AC220V±11V; 50Hz±2.5Hz |
環(huán)境溫度: | 0℃-45℃ |
環(huán)境濕度: | 不大于80% |
重 量: | 主機5.8kg |
如果你對我們的產品感興趣,想了解更詳細的信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |